Salário mínimo 2024: Nova previsão sobre qual será o valor
Artigo escrito por Equipe Mobills em 15 de Dezembro de 2023
O aumento do salário mínimo 2024 é o assunto quente do momento no universo financeiro, principalmente pelo seu impacto em toda uma estrutura social.
Dessa forma, entenda como vai ficar o novo valor após a prática de elevação anual e comece a se planejar financeiramente para o ano novo.
Salário mínimo 2024
Após um novo cálculo, a expectativa é de que o salário mínimo 2024 seja de R$ 1.411,95, podendo ser arredondado para R$ 1.412,00.
Anteriormente, havíamos noticiado aqui que o valor seria de R$ 1.421,00, entretanto, após um balanço divulgado pelo IBGE, o valor caiu para R$ 1.412,00.
Sendo assim, o valor atual apresenta R$ 9,00 a menos do esperado inicialmente, mas, representa um aumento de R$ 92 se comparado ao valor do salário mínimo em 2023.
Toda a espera e expectativa acerca do novo valor se dá pelo motivo de que ele reverbera em diversos aspectos da sociedade.
Dessa forma, o novo salário mínimo deve impactar não somente os trabalhadores e as empresas, visto que o movimento não representa apenas uma alteração nos números.
Histórico do salário mínimo
Caso você tenha curiosidade acerca do valor do salário mínimo nos outros anos, temos uma solução!
Preparamos uma tabela com todos os valores desde o ano de 1990, confira:
Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | Percentual de aumento |
2023 | 05/2023 | R$ 1.320,00 | MP 1.172, de 01/05/2023 | 8,9% (de acordo com o salário de 2022) |
2023 | 01/2023 | R$1.302,00 | MP 1.143/2022 | 7,5% |
2022 | 01/2022 | R$ 1.212,00 | MP 1.091, de 30/dez/2021 | 10,18% |
2021 | 01/2021 | R$ 1.100,00 | Lei 14.158/2021 | 5,26% |
2020 | 01/2020 | R$ 1.039,00, com reajuste em Fevereiro para R$ 1.045,00 | Lei 14.013/2020/MP 916/2019 | 4,11% e 0,58% |
2019 | 01/2019 | R$ 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 4,61% |
2018 | 01/2018 | R$ 954,00 | Decreto 9.255/2017 | 1,81% |
2017 | 01/2017 | R$ 937,00 | Decreto 8.948/2016 | 6,48% |
2016 | 01/2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68% |
2015 | 01/2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84% |
2014 | 01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78% |
2013 | 01/2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00% |
2012 | 01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13% |
2011 | 01/2011 | R$ 540,00 com reajuste em Março para R$ 545,00 | Lei 12.382/2011/MP 516/2010 | 0,93% e 5,88% |
2010 | 01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68% |
2009 | 02/2009 | R$ 415,00 com reajuste em Fevereiro para R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05% |
2008 | 03/2008 | R$ 380,00 com reajuste em Março para R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21% |
2007 | 04/2007 | R$ 350,00 com reajuste em Abril para R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57% |
2006 | 04/2006 | R$ 300,00 com reajuste em Abril para R$350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67% |
2005 | 05/2005 | R$ 260,00 com reajuste em Maio para R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38% |
2004 | 05/2004 | R$ 240,00 com reajuste em Maio para R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33% |
2003 | 04/2003 | R$ 200,00 com reajuste em Abril para R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00% |
2002 | 04/2002 | R$ 180,00 com reajuste em Abril para R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11% |
2001 | 04/2001 | R$ 151,00 com reajuste em Abril para R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21% |
2000 | 04/2000 | R$ 136,00 com reajuste em Abril para R$151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03% |
1999 | 05/1999 | R$ 130,00 com reajuste em Maio para R$ 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62% |
1998 | 05/1998 | R$ 120,00 com reajuste em Maio para R$ 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33% |
1997 | 05/1997 | R$ 112,00 com reajuste em Maio para R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14% |
1996 | 05/1996 | R$ 100,00 com reajuste em Maio para R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00% |
1995 | 05/1995 | R$ 70,00 com reajuste em Maio para R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86% |
1994 | 03/1994 | CR$ 32.882,00 e, com a mudança da moeda em Julho, R$ 64,79 – R$ 70,00 | MP 598/1994/Lei 8.880/1994 | 8,04% |
1993 | — | Cr$ 1.250.700,00 – CR$ 18.760,00 | — | — |
1992 | — | Cr$ 96.037,33 – Cr$ 522.186,94 | — | — |
1991 | — | Cr$ 12.325,60 – Cr$ 42.000,00 | — | — |
1990 | — | NCz$ 1.283,95 – Cr$ 8.836,82 | — | — |
Para saber mais acerca do assunto, acesse o nosso artigo “Salário mínimo 2024: conheça a previsão e o valor atual”
Compartilhe este conteúdo
Escrito por Equipe Mobills Redator Web
Por trás da Mobills temos um time de sonhos, de coragem, criatividade e inovação, unido por um propósito em comum: gerar liberdade financeira.