Salário mínimo 2024: Veja qual o valor confirmado por governo Lula
Artigo escrito por Equipe Mobills em 27 de Dezembro de 2023
O salário mínimo 2024 é o assunto de discussão do momento dentro da bolha do universo financeiro, sendo muito especulado o seu valor.
Muitos brasileiros estão na espera devido a grande importância que o salário mínimo tem em diversos aspectos da sociedade.
Dessa forma, para finalizar as previsões, o governo Lula confirmou o valor do salário mínimo em 2024.
Qual o valor do novo salário mínimo 2024?
Como esperado, o governo Lula informou que o valor do salário mínimo 2024 é de R$ 1.412,00.
Nas últimas semanas todas as previsões acerca do assunto apontavam exatamente para essa quantia, mas como foi possível prever o valor correto?
Isso se dá devido ao fato de que o valor é calculado a partir dos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) somado ao crescimento do do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos.
Dessa forma, após essas informações serem divulgadas oficialmente é possível ter ideia do acréscimo no valor, mas, apesar disso, a ansiedade pelo número oficial ainda é grande.
Dessa forma, o decreto deve ser assinado em breve e o novo salário mínimo 2024 entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro.
Qual é o valor do salário mínimo nos últimos 10 anos?
Como citado, o valor do salário mínimo segue uma fórmula, dessa forma, ele passa por ajustes a cada ano que entra.
Assim gerando uma curiosidade acerca de qual é o valor do salário mínimo nos últimos 10 anos, pensando nisso, preparamos uma tabela com os valores desde 1990.
Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | Percentual de aumento |
2023 | 05/2023 | R$ 1.320,00 | MP 1.172, de 01/05/2023 | 8,9% (de acordo com o salário de 2022) |
2023 | 01/2023 | R$1.302,00 | MP 1.143/2022 | 7,5% |
2022 | 01/2022 | R$ 1.212,00 | MP 1.091, de 30/dez/2021 | 10,18% |
2021 | 01/2021 | R$ 1.100,00 | Lei 14.158/2021 | 5,26% |
2020 | 01/2020 | R$ 1.039,00, com reajuste em Fevereiro para R$ 1.045,00 | Lei 14.013/2020/MP 916/2019 | 4,11% e 0,58% |
2019 | 01/2019 | R$ 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 4,61% |
2018 | 01/2018 | R$ 954,00 | Decreto 9.255/2017 | 1,81% |
2017 | 01/2017 | R$ 937,00 | Decreto 8.948/2016 | 6,48% |
2016 | 01/2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68% |
2015 | 01/2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84% |
2014 | 01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78% |
2013 | 01/2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00% |
2012 | 01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13% |
2011 | 01/2011 | R$ 540,00 com reajuste em Março para R$ 545,00 | Lei 12.382/2011/MP 516/2010 | 0,93% e 5,88% |
2010 | 01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68% |
2009 | 02/2009 | R$ 415,00 com reajuste em Fevereiro para R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05% |
2008 | 03/2008 | R$ 380,00 com reajuste em Março para R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21% |
2007 | 04/2007 | R$ 350,00 com reajuste em Abril para R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57% |
2006 | 04/2006 | R$ 300,00 com reajuste em Abril para R$350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67% |
2005 | 05/2005 | R$ 260,00 com reajuste em Maio para R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38% |
2004 | 05/2004 | R$ 240,00 com reajuste em Maio para R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33% |
2003 | 04/2003 | R$ 200,00 com reajuste em Abril para R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00% |
2002 | 04/2002 | R$ 180,00 com reajuste em Abril para R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11% |
2001 | 04/2001 | R$ 151,00 com reajuste em Abril para R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21% |
2000 | 04/2000 | R$ 136,00 com reajuste em Abril para R$151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03% |
1999 | 05/1999 | R$ 130,00 com reajuste em Maio para R$ 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62% |
1998 | 05/1998 | R$ 120,00 com reajuste em Maio para R$ 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33% |
1997 | 05/1997 | R$ 112,00 com reajuste em Maio para R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14% |
1996 | 05/1996 | R$ 100,00 com reajuste em Maio para R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00% |
1995 | 05/1995 | R$ 70,00 com reajuste em Maio para R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86% |
1994 | 03/1994 | CR$ 32.882,00 e, com a mudança da moeda em Julho, R$ 64,79 – R$ 70,00 | MP 598/1994/Lei 8.880/1994 | 8,04% |
1993 | — | Cr$ 1.250.700,00 – CR$ 18.760,00 | — | — |
1992 | — | Cr$ 96.037,33 – Cr$ 522.186,94 | — | — |
1991 | — | Cr$ 12.325,60 – Cr$ 42.000,00 | — | — |
1990 | — | NCz$ 1.283,95 – Cr$ 8.836,82 | — | — |
Para saber mais acerca do assunto, acesse o nosso artigo “Salário mínimo 2024: conheça a previsão e o valor atual”
Faça seu salário mínimo render
A caminhada para a liberdade financeira no Brasil pode acabar sendo desafiadora para aqueles que contam com recursos escassos, como apenas um salário mínimo de renda.
Mas, graças ao avanço da tecnologia conseguimos ter acesso a materiais e ferramentas para nos ajudar na educação financeira.
Dessa forma, se a meta para 2024 é ter um bom planejamento financeiro com o seu salário mínimo indicamos o uso do gerenciador financeiro Mobills.
Com o Mobills você consegue ter total controle de todas as suas contas bancárias em um só lugar, tornando os seus gastos mais conscientes.
Portanto, crie agora mesmo sua conta e comece seu ano com um novo pensamento caminhando de mãos dadas com as suas finanças.
Mobills: Finanças e Cartões
-
Mais detalhes do Mobills
- Conecte suas contas e cartões: Saiba para onde o seu dinheiro está indo com nossas integrações automáticas. Gerencie todos os seus gastos e evite o cheque especial, o empréstimo com maior taxa de juros do mercado;
- Monte um planejamento financeiro: Faça orçamentos mensais e mantenha seus gastos sob controle. Defina alertas para evitar passar do seu limite de despesas;
- Crie objetivos: Determine metas para alcançar os seus sonhos. Quer comprar uma casa, fazer uma viagem? Crie objetivos no app e realize os seus desejos.
Leia mais: Como utilizar o aplicativo de controle financeiro Mobills? Veja o passo a passo!
Compartilhe este conteúdo
Escrito por Equipe Mobills Redator Web
Por trás da Mobills temos um time de sonhos, de coragem, criatividade e inovação, unido por um propósito em comum: gerar liberdade financeira.