CNPJ das empresas listadas na B3: Lista completa
Quer saber o CNPJ de uma empresa para declarar o Imposto de Renda? Então, confira a lista completa.
Artigo escrito por Marcos Moraes em 19 de Setembro de 2023
Saber o CNPJ das empresas listadas na B3 é muito importante para a Declaração Anual de Imposto de Renda.
Além disso, essa informação pode ajudar na hora de fazer uma análise fundamentalista de uma companhia.
Nesse artigo, conheceremos a lista completa e atualizada com o CNPJ das empresas listadas na B3. Então, vamos nessa?
VEJA TAMBÉM: Como Investir na Bolsa de Valores com Pouco Dinheiro [Para Iniciantes]
Lista das empresas listadas na B3
Confira a lista atualizada com todas as empresas da B3 e seus respectivos CNPJs (em ordem alfabética):
NOME DA EMPRESA | CNPJ |
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A | 12.091.809/0001-55 |
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 12.528.708/0001-07 |
AES BRASIL ENERGIA S.A. | 37.663.076/0001-07 |
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 21.240.146/0001-84 |
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 05.878.397/0001-32 |
ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 20.247.322/0001-47 |
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS S.A. | 60.537.263/0001-66 |
ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0001-05 |
ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 11.721.921/0001-60 |
ALPHAVILLE S.A. | 16.811.931/0001-00 |
ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 08.364.948/0001-38 |
AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 12.648.266/0001-24 |
AMERICANAS S.A. | 00.776.574/0001-56 |
ANIMA HOLDING S.A. | 09.288.252/0001-32 |
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 16.590.234/0001-76 |
ARMAC LOCAÇÃO, SERVIÇOS E SERVIÇOS S.A. | 00.242.184/0001-04 |
ATACADÃO S.A. | 75.315.333/0001-09 |
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 04.032.433/0001-80 |
AZUL S.A. | 09.305.994/0001-29 |
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 09.346.601/0001-25 |
BANCO ABC BRASIL S.A. | 28.195.667/0001-06 |
BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0001-45 |
BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 92.702.067/0001-96 |
BANCO INTER S.A. | 00.416.968/0001-01 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 17.184.037/0001-10 |
BANCO MODAL S.A. | 30.723.886/0001-62 |
BANCO PAN | 59.285.411/0001-13 |
BANCO PINE S.A. | 62.144.175/0001-20 |
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17.344.597/0001-94 |
BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 09.042.817/0001-05 |
BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES SA | 13.574.594/0001-96 |
BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 58.430.828/0001-60 |
BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 10.807.374/0001-77 |
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. | 11.725.176/0001-27 |
BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. | 10.739.356/0001-03 |
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. | 06.977.745/0001-91 |
BR PROPERTIES S.A. | 06.977.751/0001-49 |
BRADESPAR S.A. | 03.847.461/0001-92 |
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A. | 08.613.550/0001-98 |
BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS | 07.628.528/0001-59 |
BRASKEM S.A. | 42.150.391/0001-70 |
BRF S.A. | 01.838.723/0001-27 |
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 19.796.586/0001-70 |
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 |
CAMIL ALIMENTOS S.A. | 64.904.295/0001-03 |
CCR S.A. | 02.846.056/0001-97 |
C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 |
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 |
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. | 83.878.892/0001-55 |
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. | 42.771.949/0001-35 |
CIELO S.A. | 01.027.058/0001-91 |
CLEAR SALE S.A. | 03.802.115/0001-98 |
CM HOSPITALAR S.A. | 12.420.164/0001-57 |
COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 61.409.892-0001-73 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | 47.508.411/0001-56 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG | 17.281.106/0001-03 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR | 76.484.013/0001-45 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | 17.155.730/0001-64 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO – CESP | 60.933.603/0001-78 |
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-T | 92.715.812/0001-31 |
COMPANHIA FIAÇÃO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 17.245.234/0001-00 |
COMPANHIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | 10.215.988/0001-60 |
COMPANHIA PARAENSE DE ENERGIA – COPEL | 76.483.817/0001-20 |
COMPANHIA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | 02.998.611/0001-04 |
CONSTRUTORA TENDA S.A. | 71.476.527/0001-35 |
COSAN S.A. | 50.746.577/0001-15 |
CPFL ENERGIA S.A. | 02.429.144/0001-93 |
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 62.984.091/0001-02 |
CSN MINERAÇÃO S.A. | 08.902.291/0001-15 |
CSU CARDSYSTEM S.A. | 01.896.779/0001-38 |
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 08.797.760/0001-83 |
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 10.760.260/0001-19 |
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 73.178.600/0001-18 |
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 12.108.897/0001-50 |
DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A. | 08.170.849/0001-15 |
DEXCO S.A. | 97.837.181/0001-47 |
DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 02.193.750/0001-52 |
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. | 61.486.650/0001-83 |
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0001-77 |
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 16.614.075/0001-00 |
DOTZ S.A. | 18.174.270/0001-84 |
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 04.149.454/0001-80 |
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. | 03.983.431/0001-03 |
ELETROMIDIA S.A. | 09.347.516/0001-81 |
EMBRAER S.A. | 07.689.002/0001-89 |
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 06.626.253/0001-51 |
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | 11.669.021/0001-10 |
ENERGISA S.A. | 00.864.214/0001-06 |
ENEVA S.A. | 04.423.567/0001-21 |
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 02.474.103/0001-19 |
ENJOEI S.A. | 16.922.038/0001-51 |
EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 03.220.438/0001-73 |
ETERNIT S.A. | 61.092.037/0001-81 |
EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 56.643.018/0001-66 |
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 43.470.988/0001-65 |
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 08.312.229/0001-73 |
FERTILIZANTES HERINGER S.A. | 22.266.175/0001-88 |
FLEURY S.A. | 60.840.055/0001-31 |
FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. | 26.735.020/0001-02 |
FRAS-LE S.A. | 88.610.126/0001-29 |
GAFISA S.A. | 01.545.826/0001-07 |
GERDAU S.A. | 33.611.500/0001-19 |
GETNINJAS S.A. | 14.127.813/0001-51 |
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. | 06.164.253/0001-87 |
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 09.229.201/0001-30 |
GRENDENE S.A. | 89.850.341/0001-60 |
GRUPO DE MODA SOMA S.A. | 10.285.590/0001-08 |
GRUPO MATEUS S.A. | 24.990.777/0001-09 |
GRUPO SBF SA | 13.217.485/0001-11 |
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA | 05.197.443/0001-38 |
HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | 14.785.152/0001-51 |
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 49.263.189/0001-02 |
HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 12.648.327/0001-53 |
HOSPITAL MATER DEI S/A | 16.676.520/0001-59 |
HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 |
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. | 51.218.147/0001-93 |
INDÚSTRIAS ROMI S.A. | 56.720.428/0001-63 |
INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 38.546.921/0001-36 |
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | 19.378.769/0001-76 |
INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICA BRASILEIRA | 82.901.000/0001-27 |
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 17.314.329/0001-20 |
IOCHPE MAXION S.A. | 61.156.113/0001-75 |
IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 92.791.243/0001-03 |
IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. | 33.376.989/0001-91 |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 60.872.504/0001-23 |
ITAUSA S.A. | 61.532.644/0001-15 |
JALLES MACHADO S.A. | 02.635.522/0001-95 |
JBS S.A. | 02.916.265/0001-60 |
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. | 08.294.224/0001-65 |
JSL S.A. | 52.548.435/0001-79 |
KLABIN S.A. | 89.637.490/0001-45 |
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 13.270.520/0001-66 |
LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 26.462.693/0001-28 |
LIGHT S.A. | 03.378.521/0001-75 |
LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | 05.917.486/0001-40 |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 16.670.085/0001-55 |
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 02.351.877/0001-52 |
LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 09.041.168/0001-10 |
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. | 42.278.291/0001-24 |
LOJAS AMERICANAS S.A. | 33.014.556/0001-96 |
LOJAS QUERO-QUERO S.A. | 96.418.264/0218-02 |
LOJAS RENNER S.A. | 92.754.738/0001-62 |
LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. | 08.078.847/0001-09 |
LUPATECH S.A. | 89.463.822/0001-12 |
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 07.206.816/0001-15 |
MAGAZINE LUIZA S.A. | 47.960.950/0001-21 |
MAHLE-METAL LEVE S.A. | 60.476.884/0001-87 |
MARCOPOLO S.A. | 88.611.835/0001-29 |
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 03.853.896/0001-40 |
MARISA LOJAS S.A. | 61.189.288/0001-89 |
MÉLIUZ S.A. | 14.110.585/0001-07 |
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 12.181.987/0001-77 |
METALFRIO SOLUTIONS S.A. | 04.821.041/0001-08 |
METALÚRGICA GERDAU S.A. | 92.690.783/0001-09 |
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. | 27.093.558/0001-15 |
MINERVA S.A. | 67.260.377/0001-14 |
MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 07.882.930/0001-65 |
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. | 02.762.115/0001-49 |
MOBLY S.A. | 31.553.627/0001-01 |
MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A. | 09.083.175/0001-84 |
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 12.049.631/0001-84 |
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 21.314.559/0001-66 |
MPM CORPÓREOS S.A. | 26.659.061/0001-59 |
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 08.343.492/0001-20 |
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 59.717.553/0001-02 |
MULTIPLAN – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 07.816.890/0001-53 |
NATURA & CO HOLDING S.A. | 32.785.497/0001-97 |
NEOENERGIA S.A. | 01.083.200/0001-18 |
NEOGRID PATICIPAÇÕES S.A. | 10.139.870/0001-08 |
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. | 19.853.511/0001-84 |
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 09.114.805/0001-30 |
ODONTOPREV S.A. | 58.119.199/0001-51 |
OI S.A. | 76.535.764/0001-43 |
OMEGA GERAÇÃO S.A. | 09.149.503/0001-06 |
ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 12.104.241/0004-02 |
ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 11.421.994/0001-36 |
OSX BRASIL S.A. | 09.112.685/0001-32 |
OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 20.258.278/0001-70 |
PADTEC HOLDING S.A. | 02.365.069/0001-44 |
PARANAPANEMA S.A. | 60.398.369/0004-79 |
PBG S/A | 83.475.913/0001-91 |
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 |
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 02.950.811/0001-89 |
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 18.328.118/0001-09 |
PETRO RIO S.A. | 10.629.105/0001-68 |
PETRORECÔNCAVO S.A. | 03.342.704/0001-30 |
PLANO E PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 24.230.275/0001-80 |
POMIFRUTAS S/A | 86.550.951/0001-50 |
PORTO SEGURO S.A. | 02.149.205/0001-69 |
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 81.243.735/0001-48 |
PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 18.593.815/0001-97 |
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. | 45.453.214/0001-51 |
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 11.992.680/0001-93 |
RAIA DROGASIL S.A. | 61.585.865/0001-51 |
RAIZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 |
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 89.086.144/0001-16 |
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 06.047.087/0001-39 |
RENOVA ENERGIA S.A. | 08.534.605/0001-74 |
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. | 49.669.856/0001-43 |
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 67.010.660/0001-24 |
ROSSI RESIDENCIAL S.A. | 61.065.751/0001-80 |
RUMO S.A. | 02.387.241/0001-60 |
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 02.762.121/0001-04 |
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 29.780.061/0001-09 |
SÃO MARTINHO S.A. | 51.466.860/0001-56 |
SARAIVA LIVREIROS S.A. | 60.500.139/0001-26 |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 |
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 01.599.101/0001-93 |
SER EDUCACIONAL S.A. | 04.986.320/0001-13 |
SIMPAR S.A. | 07.415.333/0001-20 |
SINQIA S.A. | 04.065.791/0001-99 |
SLC AGRÍCOLA S.A. | 89.096.457/0001-55 |
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 07.594.978/0001-79 |
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 07.718.269/0001-57 |
SUL AMERICA S.A. | 29.978.814/0001-87 |
SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 |
SYN PROP E TECH S.A. | 08.801.621/0001-86 |
T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 02.860.694/0001-62 |
TAURUS ARMAS S.A. | 92.781.335/0001-02 |
TC TRADERS CLUB S.A. | 26.345.998/0001-50 |
TECHNOS S.A. | 09.295.063/0001-97 |
TECNISA S.A. | 08.065.557/0001-12 |
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. | 02.351.144/0001-18 |
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. | 40.337.136/0001-06 |
TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 |
TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 |
TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 03.014.553/0001-91 |
TRACK & FIELDS CO S.A. | 59.418.806/0001-47 |
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A | 07.859.971/0001-30 |
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 94.813.102/0001-70 |
TRISUL S.A. | 08.811.643/0001-27 |
TUPY S.A. | 84.683.374/0001-49 |
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 33.256.439/0001-39 |
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | 90.441.460/0001-48 |
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 02.255.187/0001-08 |
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS | 60.894.730/0001-05 |
VALE S.A. | 33.592.510/0001-54 |
VALID SOLUÇÕES S.A. | 33.113.309/0001-47 |
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 23.373.000/0001-32 |
VIA S.A. | 33.041.260/0652-90 |
VIBRA ENERGIA S.A. | 34.274.233/0001-02 |
VITTIA FERTILIZANTES BIOLÓGICOS S.A. | 45.365.558/0001-09 |
VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 33.839.910/0001-11 |
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | 67.571.414/0001-41 |
VULCABRAS S.A. | 50.926.955/0001-42 |
WEG S.A. | 84.429.695/0001-11 |
WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | 14.776.142/0001-50 |
WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. | 33.130.691/0001-05 |
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 42.278.473/0001-03 |
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. | 08.807.432/0001-10 |
Para que serve o CNPJ das empresas listadas na B3?
Na Declaração Anual de Imposto de Renda, é preciso informar todas as informações referentes ao seu patrimônio.
Na parte de ações, pede-se o nome da empresa, quantas ações, o custo médio e o CNPJ da empresa respectiva.
Por isso, é muito importante saber o CNPJ das empresas listadas na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil.
Compartilhe este conteúdo
Escrito por Marcos Moraes Especialista em Investimentos
Marcos Vitor é consultor financeiro, economista (UFC), analista CNPI (APIMEC), especialista em investimentos (ANBIMA) e acredita no poder da educação financeira para transformar vidas.
- Consultor financeiro
- Economista (UFC)
- Analista CNPI (n° 3772)
- Especialista em Investimentos Anbima (CEA)
- Criptomoedas (NovaDAX)