Meu cálculo
Salário bruto CLT
R$ 16.000,00
Vale-Transporte (valor mensal)
R$ 0,00
Vale-Refeição (valor mensal)
R$ 2.100,00
Outros benefícios
R$ 1.000,00
Alíquota do Simples Nacional
0% ao mês
Resultado
Salário CLT | Valor |
---|---|
Salário Bruto | R$ 16.000,00 |
Vale-Transporte | R$ 0,00 |
Desconto Vale Transporte | R$ 0,00 |
Vale-Refeição | R$ 2.100,00 |
Férias | R$ 1.333,33 |
1/3 Férias | R$ 444,44 |
Décimo Terceiro Salário | R$ 1.333,33 |
FGTS | R$ 1.280,00 |
INSS | - R$ 642,34 |
IRRF | - R$ 3.354,00 |
Remuneração Líquida Efetiva | R$ 19.494,77 |
Salário PJ | Valor |
---|---|
Salário Bruto | R$ 19.494,77 |
Imposto Simples Nacional | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida Efetiva | R$ 19.494,77 |
*Os resultados dessa calculadora são simulações. Podendo assim, sofrer divergências causadas por mudanças nas regulamentações e taxas. Esta página tem caráter informativo, sem valor legal. Portanto, não dispensa a consulta de um profissional da área.